| Harga Produk |
| LAST UPDATE ISAT DENOM 20k - TGL: JAM: 17.30 WIB |
TELKOMSEL | ||||
| WSP5 | = | 5.225 | Normal | |
| WSP10 | = | 10.025 | Normal | |
| WSP15 | = | 15.450 | Normal [Khusus AS] | |
| WSP20 | = | 19.825 | Normal | |
| WSP25 | = | 25.450 | Normal [Khusus AS] | |
| WSP50 | = | 49.200 | Normal | |
| WSP100 | = | 97.400 | Normal | |
| INDOSAT | ||||
| VIND5 | = | 5.075 | Normal | |
| VNET5 | = | 5.100 | Normal [pulsa internet] | |
| VIND5S | = | 5.150 | Normal [pulsa sms] | |
| VIND8S | = | 8.150 | Normal | |
| VIND10 | = | 10.075 | Normal | |
| VIND20 | = | Normal | ||
| VIND25 | = | 24.500 | Normal | |
| VIND30S | = | 29.850 | Normal [pulsa sms] | |
| VIND50 | = | 48.450 | Normal | |
| VIND100 | = | 95.000 | Normal | |
| XL | ||||
| WXLR5 | = | 5.150 | Normal | |
| WXLR10 | = | 10.150 | Normal | |
| WXLR25 | = | 24.950 | Normal | |
| WXLR50 | = | 49.700 | Normal | |
| WXLR100 | = | 99.200 | Normal | |
| THREE [ 5,00% ] | ||||
| WTH1 | = | 950 | Normal | |
| WTH2 | = | 1.900 | Normal | |
| WTH3 | = | 2.850 | Normal | |
| WTH4 | = | 3.800 | Normal | |
| WTH5 | = | 4.750 | Normal | |
| WTH10 | = | 9.500 | Normal | |
| WTH20 | = | 19.000 | Normal | |
| WTH30 | = | 28.500 | Normal | |
| WTH50 | = | 47.500 | Normal | |
| WTH100 | = | 95.000 | Normal | |
| WTH150 | = | 142.500 | Normal | |
| AXIS [ 3,75% ] | ||||
| WAX1 | = | 963 | Normal | |
| WAX2 | = | 1.925 | Normal | |
| WAX3 | = | 2.888 | Normal | |
| WAX4 | = | 3.850 | Normal | |
| WAX5 | = | 4.813 | Normal | |
| WAX10 | = | 9.625 | Normal | |
| WAX15 | = | 14.438 | Normal | |
| WAX20 | = | 19.250 | Normal | |
| WAX25 | = | 24.063 | Normal | |
| WAX30 | = | 28.875 | Normal | |
| WAX50 | = | 48.125 | Normal | |
| WAX75 | = | 72.188 | Normal | |
| WAX100 | = | 96.250 | Normal | |
| WAX150 | = | 144.375 | Normal | |
| ESIA [ 1,25% ] | ||||
| WES1 | = | 988 | Normal | |
| WES5 | = | 4.938 | Normal | |
| WES10 | = | 9.875 | Normal | |
| WES11 | = | 10.863 | Normal | |
| WES12 | = | 11.850 | Normal | |
| WES13 | = | 12.838 | Normal | |
| WES14 | = | 13.825 | Normal | |
| WES15 | = | 14.813 | Normal | |
| WES20 | = | 19.750 | Normal | |
| WES25 | = | 24.688 | Normal | |
| WES30 | = | 29.625 | Normal | |
| WES50 | = | 49.375 | Normal | |
| WES100 | = | 96.000 | Normal | |
| FLEXI [ 4,00% ] | ||||
| WFL5 | = | 4.800 | Normal | |
| WFL10 | = | 9.600 | Normal | |
| WFL20 | = | 19.200 | Normal | |
| WFL50 | = | 48.000 | Normal | |
| WFL100 | = | 96.000 | Normal | |
| WFL150 | = | 144.000 | Normal | |
| WFL250 | = | 240.000 | Normal | |
| SMART [ 3,50% ] | ||||
| WSMA5 | = | 4.825 | Normal | |
| WSMA6 | = | 5.790 | Normal | |
| WSMA7 | = | 6.755 | Normal | |
| WSMA8 | = | 7.720 | Normal | |
| WSMA9 | = | 8.685 | Normal | |
| WSMA10 | = | 9.650 | Normal | |
| WSMA15 | = | 14.475 | Normal | |
| WSMA20 | = | 19.300 | Normal | |
| WSMA25 | = | 24.125 | Normal | |
| WSMA50 | = | 48.250 | Normal | |
| WSMA100 | = | 96.500 | Normal | |
| MOBILE-8 [ 5,50% ] fren & hepi single kode | ||||
| WFR10 | = | 9.450 | Normal | |
| WFR20 | = | 18.900 | Normal | |
| WFR25 | = | 23.625 | Normal | |
| WFR50 | = | 47.250 | Normal | |
| WFR100 | = | 94.500 | Normal | |
| WFR150 | = | 141.750 | Normal | |
| WFR200 | = | 189.000 | Normal | |
| WFR300 | = | 283.500 | Normal | |
| CERIA | ||||
| WCE5 | = | 4.800 | Normal | |
| WCE10 | = | 9.600 | Normal | |
| WCE20 | = | 19.200 | Normal | |
| WCE50 | = | 48.250 | Normal | |
| WCE100 | = | 96.500 | Normal | |
| :: PRODUK PROMO :: |
| TELKOMSEL PROMO | ||||
| 1TP5 | = | - | Tidak tersedia | |
| 1TP10 | = | - | Tidak tersedia | |
| 1TP20 | = | - | Tidak tersedia | |
| XL PROMO | ||||
| 1XP5 | = | - | Tidak tersedia | |
| 1XPP10 | = | - | Tidak tersedia | |